Top
 
   
  商業印刷
RUBBER BLANKET GROUP
※画像は印刷イメージのサンプル画像です。実際に印刷したものではございません。
雑誌、本、チラシ、アルバム等の印刷に
レーダーチャートで性能を比較する
    明治ゴム化成には数多くの製品があります。
あなたにピッタリの製品を探して下さい。
    
     
  
  
  
  
  あなたにピッタリの製品を探して下さい。
 
[輪転機向け]
| M612 | M610 | M606 | |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 
| 表面色 | グリーン | グリーン | グリーン | 
| 表面粗さ | 粗め | 細かめ | ノーマル | 
| 圧縮性 | ハード | ハード | ミディアム | 
| 推奨 | ザラ紙 微塗工紙 | コート紙 | 板紙 コート紙 | 
| 特徴 | デラミ抑制 耐パイリング | 網点再現性 | ベタ着肉性 ショック目吸収性 | 
[油性枚葉機向け]
| MAX | M333 | MX-10 | M314 | M314R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.681.95 | 1.95 | 
| 表面色 | グリーン | グリーン | ブルー | ブルー | ブルー | 
| 表面粗さ | やや粗め | 細かめ | 細かめ | ノーマル | 粗め | 
| 圧縮性 | ミディアム | ミディアム | ハード | ハード | ソフト | 
| 推奨 | 上質紙 | コート紙板紙 | コート紙 | コート紙上質紙 | ザラ紙上質紙 | 
| 特徴 | ベタ着肉性装着性 | 紙跡耐性 | 網点再現性 | バランス型 | ダブり抑制 | 
[UV機向け]
| UV-24 | UV-20 | UV-15 | UV-12 | UV-10 | MD-UV | MX-UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 
| 表面色 | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | グリーン | グリーン | グリーン | 
| 表面粗さ | 粗め | 細かめ | 細かめ | 粗め | 細かめ | 細かめ | ノーマル | 
| 圧縮性 | ハード | ソフト | ミディアム | ハード | ハード | ハード | ミディアム | 
| 推奨 | コート紙マット紙 上質紙 | コート紙 | コート紙上質紙 | 上質紙 | コート紙 板紙 | 板紙 | 板紙フィルム | 
| 特徴 | 逆トラ耐性 紙ムケ耐性 | 網点再現性 耐膨潤性 | バランス型 | 耐膨潤性耐エッジピック | 逆トラ耐性 | 紙跡耐性 ショック目耐性 | 網点再現性 | 
 
      お問い合わせ先
弊社へのお問い合わせの際には、「お問い合わせフォーム」に必要事項を入力の上、ご相談ください。
            株式会社 明治ゴム化成 印刷機材事業グループ
            住所:東京都新宿区西新宿7-22-35
            TEL:03-5338-4695 / FAX:03-3361-4957
            
 
           
           
          